(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22广州银行二级01 | 50 | 10 |
22盛京银行二级 | 50 | 10 |
22万科MTN005 | 37 | 3 |
22大唐集MTN010 | 35 | 2 |
22南航股SCP018 | 30 | 0.2466 |
22山东能源ABN001优先 | 22.31 | 0.2137 |
22东吴证券CP013 | 20 | 0.3288 |
22南电SCP019 | 15 | 0.2466 |
22桂冠电力MTN001 | 14 | 2 |
22华能水电SCP012 | 14 | 0.0932 |
22山西建投MTN010 | 12.5 | 2 |
22德阳发展SCP003 | 10 | 0.4932 |
22泰达投资SCP011 | 10 | 0.6575 |
22华能新能SCP007 | 10 | 0.1973 |
22南电SCP018(绿色) | 9 | 0.4932 |
22瀚控04 | 9 | 2 |
22景国资SCP002 | 8 | 0.7397 |
22福建港口SCP005 | 8 | 0.1644 |
22华能集MTN007B(能源保供特别债) | 7.5 | 3 |
22华能集MTN007A(能源保供特别债) | 7.5 | 2 |
22阜投06 | 7 | 5 |
22哈尔滨银行永续债01 | 7 | 5 |
22江宁交通MTN002 | 6.8 | 1.0137 |
22荆州开投CP003 | 6 | 1 |
22资阳国资MTN001 | 5 | 5 |
22苏交通SCP034 | 5 | 0.1644 |
22来宾01 | 5 | 3 |
22株国投SCP002 | 5 | 0.5753 |
22晋江城投SCP005 | 5 | 0.7397 |
22东城04 | 4.4 | 3 |
22瑞海01 | 4.2 | 2 |
22岚山小微01 | 4 | 7 |
22东南国资SCP005 | 4 | 0.4932 |
22华租Y4 | 3 | 2 |
22华租Y3 | 3 | 1 |
22共享工业SCP002 | 3 | 0.7397 |
22潍水03 | 2.85 | 3 |
22苏州高新SCP040 | 2 | 0.4658 |
22广西林业SCP003 | 2 | 0.7397 |
22湘乡东投债 | 2 | 7 |
22未来科技SCP008 | 1.5 | 0.2466 |
22建鑫10优先 | 1.28 | 0.8247 |
22爱众SCP001 | 1.2 | 0.4932 |
22山东能源ABN001次 | 0.69 | 0.2137 |
22建鑫10C | 0.37 | 4.326 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 债券缴款