(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,鱼跃医疗(002223)获外资卖出232.1万股,占流通盘0.25%。截至目前,陆股通持有鱼跃医疗4995.19万股,占流通股5.31%,累计持股成本28.62元,持股盈利23.97%。
鱼跃医疗最近5个交易日下跌1.42%,陆股通累计净卖出133.88万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价35.29元;最近20个交易日上涨8.90%,陆股通累计净卖出81.56万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价34.53元;最近60个交易日上涨11.43%,陆股通累计净买入2167.57万股,占流通盘2.30%,区间平均买入价32.92元。
鱼跃医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 4995.19万 | 5.31 | -8187.31万 | -232.1万 | 28.62 |
2023-7-6 | 5227.29万 | 5.55 | 585.93万 | 16.87万 | 28.92 |
2023-7-5 | 5210.42万 | 5.54 | 1945.4万 | 55.47万 | 28.90 |
2023-7-4 | 5154.95万 | 5.48 | 2865.63万 | 80.72万 | 28.83 |
2023-7-3 | 5074.22万 | 5.39 | -1969.12万 | -54.85万 | 28.72 |
2023-6-30 | 5129.08万 | 5.45 | 875.99万 | 24.2万 | 28.80 |
2023-6-29 | 5104.88万 | 5.42 | 1201.53万 | 33.35万 | 28.77 |
2023-6-28 | 5071.53万 | 5.39 | -2264.61万 | -63.28万 | 28.72 |
2023-6-27 | 5134.81万 | 5.46 | -4322.49万 | -121.59万 | 28.81 |
2023-6-26 | 5256.4万 | 5.59 | 1379.32万 | 40.51万 | 28.96 |
关键词: